パイプライン
パイプラインオペレーター
主要幹線パイプライン
- ※この地図の製作に当たっては、建設省国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)を使用したものである。(承認番号 平24情使、第244-30769号)
ライン名称 | 敷設区間 | 完成年 | 延長(幹線) | |
---|---|---|---|---|
起点 | 終点 | [km] | ||
鳥屋野ライン | 新潟市(青山) | 新潟市(浜谷町) | 1961(S36) | 17 |
新潟ライン | 長岡市 | 新潟市 | 1960(S35) | 65 |
長岡ライン | 長岡市 | 上越市 | 1961(S36) | 68 |
新長岡ライン | 長岡市 | 上越市 | 2013(H25) | 76 |
直江津ライン | 上越市(八千浦) | 上越市(富岡) | 2013(H25) | 9 |
青海ライン | 上越市 | 糸魚川市 | 1960(S35) | 60 |
新青海ライン | 上越市 | 糸魚川市(田海) | 2009(H21) | 67 |
富山ライン | 糸魚川市(田海) | 富山市 | 2016(H28) | 106 |
二本木ライン | 上越市(頸城区) | 上越市(中郷区) | 1959(S34) | 36 |
東京ライン | 上越市 | 足立区 | 1962(S37) | 323 |
新東京ライン | 上越市 | 藤岡市 | 2012(H24) | 213 |
群馬ライン | 富岡市 | 安中市 | 2007(H19) | 8 |
両毛ライン | 本庄市 | 太田市 |
2006(H18) | 99 |
入間ライン | 鴻巣市 | 青梅市 | 2005(H17) | 48 |
松本ライン | 東御市 | 松本市 | 2002(H14) | 102 |
甲府ライン | 茅野市 | 昭和町 | 2003(H15) | 72 |
静岡ライン | 昭和町 | 御殿場市 | 2006(H18) | 81 |
南富士幹線※ | 富士市 | 御殿場市 | 2006(H18) | 31 |
成東ライン | 山武市 | 千葉市 | 1965(S40) | 26 |
細草ライン | 大網白里市 | 山武市 | 1962(S37) | 17 |
(2023年5月時点)
- ※当社・静岡ガス・東京ガスの3社により建設