役員一覧
取締役
(2024年10月1日現在)
監査役
執行役員
- ※ 取締役を兼務する執行役員
社長執行役員 | 上田 隆之 ※ | |
---|---|---|
副社長執行役員 | 川野 憲二 ※ | 再生可能エネルギー事業本部長 戦略プロジェクト室担当、コンプライアンス担当、海外事業統括 |
藤井 洋 | アブダビ事業本部長 | |
専務執行役員 | 大川 人史 ※ | 総務本部長 兼 オセアニア事業本部長 |
山田 大介 ※ | 財務・経理本部長 | |
滝本 俊明 ※ | 経営企画本部長、法務担当、ネットゼロ事業統括 | |
常務執行役員 | 仙石 雄三 | 上流事業開発本部長 |
八方 庸介 | 資材・情報システム本部長 | |
栗村 英樹 | 技術本部長 兼 イノベーション本部長、HSE担当 | |
杉山 広巳 | 国内事業本部長(開発・生産担当) | |
加藤 博史 | グローバルエネルギー営業本部長 | |
渡邉 章弘 | アジア事業本部長 | |
宮永 勝 | 国内事業本部長(企画・営業担当) | |
執行役員 | 細野 宗宏 | 欧州・中東事業本部長 |
池田 幸代 | 欧州・中東事業本部本部長補佐 | |
高田 伸一 | 技術本部本部長補佐 | |
加賀野井 彰一 | 水素・CCUS事業開発本部長 | |
村山 徹博 | オセアニア事業本部本部長補佐、President Director Australia INPEX Holdings Australia Pty Ltd Director (在パース) |
|
野尻 渉 | 国内事業本部本部長補佐 | |
福井 敬 | 総務本部本部長補佐、総務ユニットGM | |
岡本 浩一 | グローバルエネルギー営業本部本部長補佐 | |
高橋 功 | イノベーション本部本部長補佐、I-RHEXユニットGM | |
長谷川 健二 | アジア事業本部本部長補佐、President Director Indonesia ㈱INPEXマセラ 取締役(在ジャカルタ) |
|
落合 浩志 | 欧州・中東事業本部本部長補佐 INPEX Idemitsu Norge AS Managing Director(在オスロ) |
|
今田 美郎 | 再生可能エネルギー事業本部本部長補佐 INPEX Europe Ltd Managing Director(在ロンドン) |
|
小川 晋一 | 総務本部本部長補佐、人事ユニットGM | |
戸出 繁 | イノベーション本部本部長補佐、 ニューベンチャーユニットGM |
|
田内 信也 | 欧州・中東事業本部本部長補佐 ㈱INPEX南イラク石油 取締役(在ドバイ) |
|
矢吹 博英 | アブダビ事業本部本部長補佐、業務企画ユニットGM |
[注記] GMはジェネラルマネージャーの略です。