Q1. | 証券コードは何番ですか? |
---|---|
Q2. | 売買単位は何株ですか? |
Q3. | 株式に関する問い合わせはどこで受け付けていますか? |
Q4. | 配当金の受け取りを忘れてしまったのですが? |
Q5. | 株主優待制度はありますか? |
Q6. | 配当金受領の株主確定日はいつですか? |
Q7. | 中間配当金はありますか? |
Q8. | 株主還元政策(または配当政策)について教えてください。 |
Q9. | 株主総会について教えてください。 |
Q10. | 株式分割・単元株制度の採用の予定はありますか? |
Q11. | なぜ株式分割・単元株制度の採用を行ったのでしょうか? |
Q12. | 株式分割・単元株制度の採用で保有している株式はどうなりますか? |
Q13. | 株式分割・単元株制度の採用後、配当はどうなりますか? |
Q14. | 株式分割・単元株制度の採用に際して、何か手続きが必要ですか? |
Q15. | 株式分割・単元株の採用後、新聞の株価表示はどうなりますか? |
Q16. | 自社株買いの予定はありますか? |
Q17. | 1株未満の端株を持っていたのですが、どうなったのですか? |
Q18. | 甲種類株式とは何ですか? |
Q19. | 旧国際石油開発㈱と旧帝国石油㈱の合併の比率を教えてください。 |
IR(投資家情報)
INVESTOR RELATIONS
よくいただくご質問
株式関連
決算財務関連
Q20. | 決算期はいつですか? |
---|---|
Q21. | 決算発表のスケジュールを教えてください。 |
Q22. | 最近の決算、業績について教えてください。 |
Q23. | 旧国際石油開発(株)、旧帝国石油(株)の決算、業績について教えてください。 |
その他
Q24. | 会社が設立されたのはいつですか? |
---|---|
Q25. | 事業内容について教えてください。 |
Q26. | 役員の役職など、会社概要を知りたいのですが? |
Q27. | 最近の会社発表資料はどうすれば入手できますか? |
Q28. | 原油価格は今いくらですか? |
Q29. | CSR・環境に関する取り組みはどうなっていますか? |
Q30. | 研究開発や代替エネルギー開発に関する取り組みはどうなっていますか? |
Q31. | 情報開示の基本方針はどうなっていますか? |
Q32. | IR情報のメール配信は行っていますか? |
Q33. | 旧国際石油開発(株)、旧帝国石油(株)のWEBサイトはどこですか? |
株式関連
Q1. | 証券コードは何番ですか? |
---|---|
A1. | 当社の証券コードは1605です。 |
Q2. | 売買単位は何株ですか? |
A2. | 当社株式の売買単位は100株となっています。(2013(平成25)年10月1日を効力発生日として普通株式1株を400株に分割すると同時に単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数(売買単位)を100株としています。) |
Q3. | 株式に関する問い合わせはどこで受け付けていますか? |
A3. | 株式に関する各種お問い合わせは、下記株主名簿管理人であるみずほ信託銀行にご連絡ください。 なお、本住所は事務センターにつき、ご来店による受け付けは行っておりませんのでご注意ください。 みずほ信託銀行株式会社証券代行部 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 TEL:0120-288-324(フリーダイヤル) 受付時間:9時~17時(ただし、銀行休業日を除く) 受付時間外は音声ガイドによる応答システムとなります。 受付内容:手続全般 詳しい内容はみずほ信託銀行のウェブサイトをご参照ください。 |
Q4. | 配当金の受け取りを忘れてしまったのですが? |
A4. | 過去の配当金・中間配当金は、支払開始の日から5年経過するまでお支払いいたしますので、みずほ信託銀行にお申し出ください。 |
Q5. | 株主優待制度はありますか? |
A5. | 現在のところ実施する予定はございません。 |
Q6. | 配当金受領の株主確定日はいつですか? |
A6. | 期末配当金の受領株主確定日は3月31日です。中間配当金の受領株主確定日は9月30日です。 |
Q7. | 中間配当金はありますか? |
A7. | 平成20年3月期(平成19年12月支払)より、中間配当金をお支払いしております。 |
Q8. | 株主還元政策(または配当政策)について教えてください。 |
A8. | 当社の株主還元に関する基本方針や配当実績についてはこちら(株主還元・配当情報)をご覧ください。 |
Q9. | 株主総会について教えてください。 |
A9. | 定時株主総会は毎年6月に開催しています。詳しくはこちら(株主総会)をご覧ください。 |
Q10. | 株式分割・単元株制度の採用の予定はありますか? |
A10. | 2013(平成25)年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を400株に分割すると同時に単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数(売買単位)を100株としました。 |
Q11. | なぜ株式分割・単元株制度の採用を行ったのでしょうか? |
A11. | 個人投資家の皆様をはじめとする幅広い投資家層の皆様が当社株式へより一層投資しやすい環境を整えるためです。 |
Q12. | 株式分割・単元株制度の採用で保有している株式はどうなりましたか? |
A12. | 下記のとおりです。![]() |
Q13. | 株式分割・単元株制度の採用後、配当はどうなりましたか? |
A13. | 下記のとおりです。![]() |
Q14. | 株式分割・単元株制度の採用に際して、何か手続きが必要ですか? |
A14. | 手続きは不要です。 |
Q15. | 株式分割・単元株の採用後、新聞の株価表示はどうなりましたか? |
A15. | 株式分割前は、主要新聞上での当社株価表示は桁数制限の都合で、下2桁を省略して表示されておりましたが、株式分割後は実際の株価が表示されています。 例) 株式分割前 ○月○日の終値 500,000円 → 新聞上の表示株価5000 株式分割後 ○月○日の終値 1,250円 → 新聞上の表示株価1250 |
Q16. | 自社株買いの予定はありますか? |
A16. | 現在のところ実施する予定はございませんが、今後の成長投資に必要なキャッシュ・フローの適切な配分や株式の流動性などを総合的に勘案し、将来的に検討してまいります。 |
Q17. | 1株未満の端株を持っていたのですが、どうなったのですか? |
A17. | 当社の端株制度は、2008(平成20)年6月25日開催の第2回定時株主総会の決議に基づき、同年10月1日をもって廃止いたしました。これに伴い、株主および端株主の皆さまがご所有の端株につきましては、旧商法第220条の規定に基づき、全端株を取りまとめ市場価格で売却し、その売却代金を端株をお持ちの皆さまの持分に応じて、同年12月19日より分配させていただきました。また、端株制度の廃止に伴い、端株の買取・買増制度も廃止しております。 |
Q18. | 甲種類株式とは何ですか? |
A18. | 当社定款においては、経営上の一定の重要事項(「取締役の選解任」「重要な資産の処分」「定款変更」「統合」「資本金の額の減少」「解散」)の決定について、株主総会または取締役会の決議に加え、重要事項ごとに定められた要件に応じて、甲種類株式に係る甲種類株主総会の決議が必要である旨が定められています。甲種類株式は、経済産業大臣に対して発行されています。 経済産業大臣は、甲種類株式による拒否権の行使について、告示をもってガイドラインを制定しており、同ガイドラインは行使できる場合を重要事項ごとに以下のいずれかに限定しています。
|
Q19. | 旧国際石油開発㈱と旧帝国石油㈱の合併の比率を教えてください。 |
A19. | 旧国際石油開発㈱及び旧帝国石油㈱は、2006年4月3日付にて株式移転を行い、共同持株会社 「国際石油開発帝石ホールディングス㈱」を設立し、その後、2008年10月1日付をもって同社を存続会社として旧国際石油開発㈱及び旧帝国石油㈱を吸収合併するとともに、社名を「国際石油開発帝石㈱」に変更し、現在に至っております。
2006年4月3日付の株式移転比率は、以下のとおりです。
|
■ 決算・財務関連
Q20. | 決算期はいつですか? |
---|---|
A20. | 3月決算です。 |
Q21. | 決算発表のスケジュールを教えてください。 |
A21. | 決算発表のスケジュールにつきましては、IRカレンダーでお知らせしております。 |
Q22. | 最近の決算、業績について教えてください。 |
A22. | 最近の決算・業績情報は業績・財務でご覧いただけます。詳細な資料はIRライブラリーをご参照ください。 |
Q23. | 旧国際石油開発(株)、旧帝国石油(株)の決算、業績について教えてください。 |
A23. | 旧国際石油開発(株)および旧帝国石油(株)の業績ハイライトはこちらでご覧いただけます。詳細な資料はIRライブラリーをご参照ください。 |
■ その他
Q24. | 会社が設立されたのはいつですか? |
---|---|
A24. | 2006(平成18年)4月3日です。詳しくは沿革をご覧ください。 |
Q25. | 事業内容について教えてください。 |
A25. | 当社の事業内容は、地下に眠っている原油や天然ガスを探り当てる探鉱活動や、油・ガス田の買収等を通じて取得した埋蔵量をもとに、商業開発を行い、また生産した原油・天然ガスを石油精製会社や電力・ガス会社へ販売する、エネルギーの「上流部門」と呼ばれる事業です。詳しくはこちらまたは事業案内をご覧ください。 |
Q26. | 役員の役職など、会社概要を知りたいのですが? |
A26. | 会社概要をご覧ください。 |
Q27. | 最近の会社発表資料はどうすれば入手できますか? |
A27. | プレスリリースをNEWSに掲載しております。 |
Q28. | 原油価格は今いくらですか? |
A28. | 原油価格(WTI・ブレント)および為替相場の状況については、原油価格・為替情報をご覧ください。 |
Q29. | CSR・環境に関する取り組みはどうなっていますか? |
A29. | CSR・環境への取り組みについては、CSRをご覧ください。 |
Q30. | 研究開発や代替エネルギー開発に関する取り組みはどうなっていますか? |
A30. | 研究開発や代替エネルギー開発への取り組みについては、研究開発をご覧ください。 |
Q31. | 情報開示の基本方針はどうなっていますか? |
A31. | 当社のIRに関する基本方針については、ディスクロージャーポリシーをご覧ください。 |
Q32. | IR情報のメール配信は行っていますか? |
A32. | 三菱UFJ信託銀行(株)が提供する「RIMSNETサービス」を通じて、当社のIR情報に関するメール配信を実施しております。本サービスにご登録いただきますと、弊社グループのプレスリリース、サイト更新時にタイムリーにお知らせいたします。ご希望される方は、IRメール配信のご登録からご登録ください。 |
Q33. | 旧国際石油開発(株)、旧帝国石油(株)のWEBサイトはどこですか? |
A33. | 旧国際石油開発(株)および旧帝国石油(株)は、2008(平成20)年10月1日をもって当社に吸収合併されたため、WEBサイトも当社に統合しております。旧2社のIR資料につきましては、IRライブラリーをご覧ください。 |