旧国際石油開発業績ハイライト

  平成14年
3月期
平成15年
3月期
平成16年
3月期
平成17年
3月期
平成18年
3月期
売上高(百万円) 184,203 201,533 218,831 478,586 704,234
営業利益(百万円) 97,049 97,270 93,876 268,662 426,650
経常利益(百万円) 76,855 70,050 94,773 258,631 403,539
当期純利益(百万円) 27,605 27,911 34,781 76,493 103,476
資本金(百万円) 29,460 29,460 29,460 29,460 29,460
純資産額(百万円) 230,825 253,569 278,113 411,295 504,998
総資産額(百万円) 287,649 338,747 525,298 779,227 972,437
1株あたり純資産額(円) 391,760.56 430,169.19 471,826.00 214,163.98 262,966.53
1株あたり当期純利益金額(円) 46,852.92 47,178.51 58,838.76 40,255.92 53,814.47
自己資本比率(%) 80.2 74.9 52.9 52.8 51.9
自己資本利益率(%) - 11.5 13.1 22.2 22.6
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 51,830 51,282 44,464 131,206 218,239
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △39,626 △40,533 △218,121 △119,956 △252,399
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 9,443 21,237 151,120 9,791 14,350
従業員数(名) 230 246 298 387 407

[注記]
1 平成14年3月期より連結財務諸表を作成しております。
2 平成16年5月18日付で株式1株を3株とする株式の分割を行っております。