
証券取引所を通じて発表した決算短信を掲載しています。
| 日 時 | タイトル |
|---|---|
| 2012/02/03 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信 (PDF 394KB) |
| 2011/12/08 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ (PDF 87KB) |
| 2011/11/04 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信 (PDF 429KB) |
| 2011/08/03 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信 (PDF 465KB) |
| 2011/05/11 | 平成23年3月期 決算短信 (PDF 1.07MB) |
| 2011/02/04 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信 (PDF 440KB) |
| 2010/11/04 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信 (PDF 482KB) |
| 2010/08/09 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信 (PDF 501KB) |
| 2010/05/12 | 平成22年3月期 決算短信 (PDF 1.14MB) |
| 2010/02/05 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 (PDF 808KB) |
| 2009/11/04 | 第2 四半期連結累計期間の業績予想値と決算値との差異及び連結通期業績予想の修正に関するお知らせ (PDF 86KB) |
| 2009/11/04 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 (PDF 536MB) |
| 2009/08/05 | 業績予想の修正に関するお知らせ (PDF 88KB) |
| 2009/08/05 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信 (PDF 774MB) |
| 2009/05/13 | 平成21年3月期 決算短信 (PDF 1.31MB) |
| 2009/02/12 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 (PDF 449KB) |
| 2008/11/11 | 業績予想の修正に関するお知らせ (PDF 81KB) |
| 2008/11/11 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 (PDF 340KB) |
| 2008/08/08 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信 (PDF 367KB) |
| 2008/05/14 | 平成20年3月期 決算短信 (PDF 374KB) |
| 2008/02/08 | 業績予想の修正に関するお知らせ (PDF 102KB) |
| 2008/02/08 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) (PDF 267KB) |
| 2007/11/12 | (訂正)平成20年3月期中間決算短信の一部訂正について (PDF 102KB) |
| 2007/11/09 | 平成20年3月期 中間決算短信 (PDF 391KB) |
| 2007/08/09 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF 104KB) |
| 2007/08/09 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) (PDF 104KB) |
| 2007/05/11 | 平成19年3月期 決算短信(PDF 326KB) |
| 2007/04/23 | 業績予想の修正に関するお知らせ (PDF70KB) |
| 2007/04/04 | (訂正)平成19年3月期中間決算短信(連結)の一部訂正について (PDF 110KB) |
| 2007/02/09 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) (PDF 247KB) |
| 2006/12/20 | (訂正)平成19年3月期 中間決算短信(連結)の一部訂正について (PDF 105KB) |
| 2006/11/15 | 平成19年3月期 中間決算短信(連結) (PDF 729KB) |
| 2006/11/15 | 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 (PDF 213KB) |
| 2006/08/09 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) (PDF 243KB) |
| 2006/05/16 | 平成19年3月期の業績予想の修正及びグループ経営方針 (PDF 209KB) |

