





2011年6月28日開催の第5回定時株主総会において、期末配当金は普通株式1株につき、それぞれ3,000円とすることが決議されました。この結果、中間配当金を加えた年間配当金は1株につき6,000円(前期比500円の増配)となりました。当社の株主還元に関する基本方針はこちら
- 一株当たり当期純利益=当期純利益/期中平均発行済株式数
- 一株当たり純資産=純資産/期中平均発行済株式数
- 一株当たりキャッシュ・フロー=営業キャッシュ・フロー/期中平均発行済株式数
- 株価収益率=期末株価/一株当たり当期純利益
- 株価純資産倍率=期末株価/一株当たり純資産
- 株価キャッシュ・フロー倍率=期末株価/一株当たりキャッシュ・フロー
- 配当性向=一株当たり配当金/一株当たり当期純利益
円
| 3月31日に終了した事業年度 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一株当たり当期純利益(EPS) | 70,423.45 | 73,510.14 | 61,601.60 | 45,553.56 | 40,832.40 |
| 一株当たり純資産 | 436,467.92 | 491,168.09 | 540,100.10 | 589,548.88 | 546,958.90 |
| 一株当たりキャッシュ・フロー | 98,957 | 154,447 | 97,820 | 102,559 | 86,961 |
| 一株当たり配当金 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 5,500 | 6,000 |
| 株価収益率(PER) | 13.9倍 | 15.8倍 | 11.1倍 | 15.1倍 | 15.5倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 2.3倍 | 2.3倍 | 1.3倍 | 1.2倍 | 1.2倍 |
| 株価キャッシュ・フロー倍率(PCFR) | 10.3倍 | 7.2倍 | 7.0倍 | 6.7倍 | 7.3倍 |
| 配当性向 | 9.9% | 10.2% | 13.0% | 12.1% | 14.7% |

