




- 従業員一人当たり売上高=売上高÷期首・期末平均従業員数
- 従業員一人当たり営業利益=営業利益/期首・期末平均従業員数
- 従業員一人当たり経常利益=経常利益/期首・期末平均従業員数
- 従業員一人当たり当期純利益=当期純利益/期首・期末平均従業員数
百万円
| 3月31日に終了した事業年度 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末従業員数(人) | 1,672 | 1,724 | 1,814 | 1,870 | 1,854 |
| 従業員一人当たり売上高 | 583 | 708 | 608 | 456 | 506 |
| 従業員一人当たり営業利益 | 336 | 421 | 375 | 251 | 284 |
| 従業員一人当たり経常利益 | 352 | 404 | 348 | 240 | 273 |
| 従業員一人当たり当期純利益 | 99 | 102 | 82 | 58 | 69 |

