





- 利払い・償却・探鉱費前利益=当期利益+少数株主損益+法人税等調整額+(1–実効税率)×(支払利息–受取利息)+為替差損益+減価償却費+のれんの償却額+探鉱開発権償却+生産物回収勘定(資本支出)の回収額+探鉱費+探鉱事業引当金繰入額+生産物回収勘定引当金繰入額
- 売上高総利益率=売上総利益/売上高
- 売上高営業利益率=営業利益/売上高
- 売上高当期純利益率=当期純利益/売上高
百万円
| 3月31日に終了した事業年度 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 969,712 | 1,202,965 | 1,076,164 | 840,027 | 943,080 |
| 原油売上高 | 607,400 | 783,465 | 650,352 | 486,920 | 557,910 |
| 天然ガス売上高(LPGを含む) | 332,937 | 391,090 | 398,266 | 326,412 | 356,247 |
| その他 | 29,375 | 28,409 | 27,545 | 27,094 | 28,921 |
| 売上原価 | 343,794 | 390,554 | 319,038 | 298,167 | 334,833 |
| 売上総利益 | 625,918 | 812,410 | 757,126 | 542,259 | 608,247 |
| 営業利益 | 559,077 | 714,211 | 663,266 | 461,667 | 529,742 |
| 当期純利益 | 165,091 | 173,245 | 145,062 | 107,210 | 128,699 |
| 利払い・償却・探鉱費前利益 | 321,787 | 382,649 | 275,865 | 242,539 | 274,929 |
| 売上高総利益率 | 64.5% | 67.5% | 70.2% | 64.5% | 64.5% |
| 売上高営業利益率 | 57.7% | 59.4% | 61.6% | 54.9% | 56.2% |
| 売上高当期純利益率 | 17.0% | 14.4% | 13.5% | 12.8% | 13.6% |

