百万円
| 2007/03 | 2008/03 | 2009/03 | 2010/03 | 2011/03 | |
| I 売上高 | 969,712 | 1,202,965 | 1,076,164 | 840,427 | 943,080 |
| II 売上原価 | 343,794 | 390,554 | 319,038 | 298,167 | 334,833 |
| 売上総利益 | 625,918 | 812,410 | 757,126 | 542,259 | 608,247 |
| III 探鉱費(探鉱補助金控除後) | 17,688 | 34,095 | 25,982 | 15,710 | 12,000 |
| IV 販売費及び一般管理費 | 49,152 | 64,104 | 67,877 | 64,880 | 66,504 |
| 営業利益 | 559,077 | 714,211 | 663,266 | 461,667 | 529,742 |
| V 営業外収益 | |||||
| 1. 受取利息 | 12,843 | 10,984 | 9,535 | 4,353 | 4,110 |
| 2. 受取配当金 | 2,291 | 5,439 | 12,338 | 9,476 | 5,721 |
| 3. 持分法による投資利益 | 1,349 | 1,764 | 946 | — | 4,933 |
| 4. 持分変動利益 | — | — | — | — | 3,644 |
| 5. 権益譲渡収入 | 33,533 | — | — | — | 7,333 |
| 6. 埋蔵量再評価精算益 | — | 4,005 | — | — | — |
| 7. 石油契約発効に伴う精算益 | — | 3,481 | — | — | — |
| 8. 為替差益 | 5,738 | 2,747 | — | — | — |
| 9. その他 | 4,322 | 4,666 | 9,214 | 7,643 | 5,432 |
| 営業外収益合計 | 60,079 | 33,089 | 32,034 | 21,473 | 31,176 |
| VI 営業外費用 | |||||
| 1. 支払利息 | 12,389 | 10,887 | 3,934 | 1,274 | 1,073 |
| 2. 持分法による投資損失 | — | — | — | 1,919 | — |
| 3. 貸倒引当金繰入額 | — | — | — | — | 9,132 |
| 4. 生産物回収勘定引当金繰入額 | 6,176 | 20,586 | 16,642 | 6,028 | 11,481 |
| 5. 探鉱事業引当金繰入額 | 2,973 | 3,104 | 3,386 | 8,594 | 3,082 |
| 6. 探鉱投資引当金繰入額 | — | — | — | 5,408 | — |
| 7. 投資有価証券評価損 | — | 21,349 | 31,798 | — | — |
| 8. 為替差損 | — | — | 14,570 | 13,263 | 11,539 |
| 9. その他 | 11,355 | 5,572 | 8,801 | 4,624 | 14,466 |
| 営業外費用合計 | 32,893 | 61,501 | 79,134 | 41,113 | 52,331 |
| 経常利益 | 586,262 | 685,799 | 616,166 | 442,027 | 508,587 |
| 税金等調整前当期純利益 | 586,262 | 685,799 | 616,166 | 442,027 | 508,587 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 432,894 | 496,852 | 488,262 | 322,993 | 367,082 |
| 法人税等調整額 | -19,655 | -5,502 | -17,883 | 2,132 | 1,614 |
| 少数株主利益 | 7,932 | 21,204 | 725 | 9,691 | 11,190 |
| 当期純利益 | 165,091 | 173,245 | 145,062 | 107,210 | 128,699 |
2011年3月期の売上高は、前期比12.2%増収の9,430億円となりました。増減要因別には、販売数量の減少により78億円の減収要因、販売単価の上昇により1,770億円の増収要因、為替の円高により684億円の減収要因、その他の売上高が18億円の増収要因となりました。
売上原価は減価償却費の増加等により12.3%増加しましたが、探鉱費の減少もあり、営業利益は14.7%増益の5,297億円となりました。鉱区撤退に伴う引当金の計上等により営業外費用が増加したものの、経常利益は15.1%増益の5,085億円、当期純利益は20.0%増益の1,286億円となりました。
売上原価は減価償却費の増加等により12.3%増加しましたが、探鉱費の減少もあり、営業利益は14.7%増益の5,297億円となりました。鉱区撤退に伴う引当金の計上等により営業外費用が増加したものの、経常利益は15.1%増益の5,085億円、当期純利益は20.0%増益の1,286億円となりました。

