IR(投資家情報) INVESTOR RELATIONS

業績・財務/連結業績ハイライト

業績等ハイライト(連結経営指標等)

  2007/03 2008/03 2009/03 2010/03 2011/03
売上高(百万円) 969,712 1,202,965 1,076,164 840,427 943,080
営業利益(百万円) 559,077 714,211 663,266 461,667 529,742
経常利益(百万円) 586,262 685,799 616,166 442,027 508,587
当期純利益(百万円) 165,091 173,245 145,062 107,210 128,699
資本金(百万円) 30,000 30,000 30,000 30,000 290,809
純資産額(百万円) 1,080,016 1,238,812 1,362,060 1,490,603 2,097,382
総資産額(百万円) 1,608,106 1,807,900 1,768,044 2,013,778 2,680,379
1株あたり純資産額(円) 436,467.92 491,168.09 540,100.10 589,548.88 546,958.90
1株あたり当期純利益金額(円) 70,423.45 73,510.14 61,601.60 45,553.56 40,832.40
自己資本比率(%) 64.0 64.0 71.9 68.9 74.5
自己資本利益率(%) 17.7 15.8 11.9 8.1 7.6
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 231,981 363,994 230,352 241,372 274,093
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △209,243 △261,766 △240,167 △251,812 △844,511
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 13,793 △45,228 △46,090 68,937 548,057
従業員数(名) 1,672 1,724 1,814 1,870 1,854

このページのトップへ


IR English
チャート
IR(投資家情報)サブメニュー