IR(投資家情報) INVESTOR RELATIONS

業績・財務/連結キャッシュ・フロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

百万円
  2007/03 2008/03 2009/03 2010/03 2011/03
I 営業活動によるキャッシュ・フロー          
税金等調整前当期純利益 586,262 685,799 616,166 442,027 508,587
減価償却費 30,599 36,181 42,966 40,354 54,245
のれん償却額 6,977 6,616 6,760 6,759 6,760
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,555
貸倒引当金の増加額 12,924
生産物回収勘定引当金の増加額 6,080 21,206 20,310 7,430 15,320
探鉱事業引当金の増加額 3,038 3,937 -2,319 7,360 -5,442
退職給付引当金の増加額 845 275 -96 -902 -592
廃鉱費用引当金の増加額 1,214 815 1,597 59
その他の引当金の増加額 1,376 -2,376 3,468 4,484 -1,461
受取利息及び受取配当金 -15,134 -16,423 -21,873 -13,829 -9,832
支払利息 12,389 10,887 3,934 1,274 1,073
為替差損 -1,652 1,035 10,086 2,379 -3,014
持分法による投資損失 -1,349 -1,764 -946 1,919 -4,933
権益譲渡収入 -33,533 -7,333
投資有価証券売却損 2,613 15 -81
投資有価証券評価損 21,349 31,798
売上債権の減少額 -10,385 -39,392 44,199 -14,638 -11,375
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 105,949 92,147 45,724 45,653 50,816
生産物回収勘定(非資本支出)の増加額 -18,955 -26,052 -27,020 -14,996 -17,368
たな卸資産の減少額 -8,085 -2,274 2,347 5,844 -222
仕入債務の増加額 -879 481 -9,824 4,718 7,277
未収入金の減少額 -16,985 27,557 -9,670 7,693
未払金の増加額 21,809 -47,812 13,669 9,698
前受金の増加額 10,351 4,229 -1,120 -2,489
その他 -3,810 7,156 -6,489 3,357 -594
小計 663,561 814,795 744,683 532,135 611,289
利息及び配当金の受取額 20,559 17,514 21,257 16,169 13,079
利息の支払額 -11,993 -11,507 -4,800 -1,734 -747
法人税等の支払額 -440,146 -456,806 -530,789 -305,198 -349,526
営業活動によるキャッシュ・フロー 231,981 363,994 230,352 241,372 274,093
II 投資活動によるキャッシュ・フロー          
定期預金の預入による支出 -17,078 -2,764 -6,463 -9,925 -493
定期預金の払戻による収入 2,797 18,996 4,497 8,430 3,849
長期性預金の預入による支出 -53,500
有価証券の取得による支出 -5,140 -39,948 -19,082 -11,731
有価証券の売却による収入 23,643 51,494 111,451 101,320 112,000
有形固定資産の取得による支出 -37,844 -59,465 -88,611 -87,549 -84,235
有形固定資産の売却による収入 955 182 246 86 1,072
無形固定資産の取得による支出 -1,778 -2,012 -2,864 -991 -2,535
投資有価証券の取得による支出 -109,823 -112,378 -137,447 -156,264 -724,634
投資有価証券の売却及び償還による収入 43,609 104 16,530 10,846
生産物回収勘定(資本支出)の支出 -111,313 -131,059 -108,294 -91,650 -77,864
短期貸付金の純減少額 -6,523 10,534 70 77 1,569
長期貸付けによる支出 -832 -7,452 -5,895 -7,521 -1,134
長期貸付金の回収による収入 888 526 762 34 566
権益取得による支出 -15,886 -28,044
権益譲渡による収入 6,707 27,890 7,333
その他 2,490 -529 -5,068 -7,860 2,424
投資活動によるキャッシュ・フロー -209,243 -261,766 -240,167 -251,812 -844,511
III 財務活動によるキャッシュ・フロー          
株式の発行による収入 521,619
短期借入金の純減少額 -120 -50 20,933 -20,121
長期借入れによる収入 30,083 40,784 12,040 108,062 56,285
長期借入金の返済による支出 -38,661 -67,745 -66,364 -5,283 -4,712
少数株主からの払込みによる収入 3,606 8,344 9,369 4,704 6,418
自己株式の取得による支出 -1,169 -1,104 -3,048
自己株式の売却による収入 22,397
配当金の支払額 -10,791 -24,718 -18,833 -15,306 -18,010
少数株主への配当金の支払額 -81 -737 -81 -2,972 -13,450
株式移転交付金の支払額 -867 -0
預金担保返還による収入 9,400
その他 -106 -145 -92
財務活動によるキャッシュ・フロー 13,793 -45,228 -46,090 68,937 548,057
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,741 -24,147 -3,519 -4,947 -12,015
V 現金及び現金同等物の増加額 38,273 32,853 -59,425 53,550 -34,374
VI 現金及び現金同等物の期首残高 151,143 189,416 222,269 162,844 216,395
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 4
VIII 現金及び現金同等物の期末残高 189,416 222,269 162,844 216,395 182,025
営業活動により得られた資金は2,740億円、財務活動の結果得られた資金は5,480億円、投資活動により使用した資金が8,445億円となった結果、現金及び現金同等物の残高は、期首に比べ343億円減少の1,820億円となりました。

このページのトップへ


IR English
チャート
IR(投資家情報)サブメニュー