IR(投資家情報) INVESTOR RELATIONS

業績・財務/連結貸借対照表

連結貸借対照表

百万円
  2007/03 2008/03 2009/03 2010/03 2011/03
資産の部          
I 流動資産          
1. 現金及び預金 194,278 204,596 117,393 119,809 112,395
2. 受取手形及び売掛金 81,954 120,948 73,540 88,364 95,391
3. 有価証券 55,586 115,730 149,507 213,040 207,165
4. たな卸資産 13,254 19,716 18,205 12,322 12,137
5. 繰延税金資産 17,242 11,236 6,144 5,355 9,450
6. 未収入金 81,688 83,436 37,871 43,160 57,032
7. その他 30,129 9,504 8,474 10,824 12,500
8. 貸倒引当金 -11 -58 -28 -22 -13,141
流動資産合計 474,123 565,110 411,110 492,854 492,932
II 固定資産          
1. 有形固定資産          
(1) 建物及び構築物 103,091 112,291 101,732 127,599 118,054
(2) 坑井 17,597 19,893 22,008 18,193 28,604
(3) 機械装置及び運搬具 44,356 49,001 47,352 45,728 58,227
(4) 土地 28,310 28,386 20,752 20,789 20,707
(5) 建設仮勘定 22,505 28,720 76,818 91,447 75,077
(6) その他 3,366 16,187 28,971 54,335 79,189
有形固定資産合計 219,227 254,481 297,635 358,094 379,861
2. 無形固定資産          
(1) のれん 132,105 121,644 114,883 108,122 101,362
(2) 探鉱開発権 127,110 120,176 115,566 107,856 125,228
(3) 鉱業権 4,364 18,843 18,592 18,154 17,554
(4) その他 2,240 4,815 4,638 5,070 4,966
無形固定資産合計 265,821 265,480 253,680 239,205 249,110
3. 投資その他の資産          
(1) 投資有価証券 354,851 360,726 344,698 403,978 975,541
(2) 長期貸付金 3,388 9,361 14,195 18,641 13,979
(3) 生産物回収勘定 319,149 383,162 453,922 514,645 534,330
(4) 繰延税金資産 - 20,618 26,140 24,563 27,213
(5) その他 34,879 31,279 65,926 72,576 118,340
(6) 貸倒引当金 -1,869 -911 -528 -640 -270
(7) 生産物回収勘定引当金 -51,190 -71,445 -87,828 -94,891 -96,879
(8) 探鉱投資等引当金 -10,273 -9,963 -10,907 -15,248 -13,780
投資その他の資産合計 648,934 722,827 805,618 923,624 1,558,474
固定資産合計 1,133,982 1,242,789 1,356,934 1,520,923 2,187,447
資産合計 1,608,106 1,807,900 1,768,044 2,013,778 2,680,379
負債の部          
I 流動負債          
1. 支払手形及び買掛金 21,793 22,582 11,873 16,601 23,441
2. 短期借入金 50,649 19,274 27,816 4,872 4,441
3. 未払法人税等 85,143 131,523 70,419 86,534 113,101
4. 未払金 88,768 111,505 65,440 81,211 83,309
5. 探鉱事業引当金 6,899 10,786 7,948 15,324 9,537
6. 役員賞与引当金 193 208 134 132 127
7. 資産除去債務 3,686
8. その他 12,799 29,404 22,427 23,228 17,083
流動負債合計 266,247 325,285 206,059 227,905 254,728
II 固定負債          
1. 長期借入金 198,320 174,813 136,430 235,510 268,706
2. 繰延税金負債 38,994 44,296 28,171 27,139 36,517
3. 退職給付引当金 8,371 8,645 8,545 7,585 6,979
4. 役員退職慰労引当金 1,712 475
5. 廃鉱費用引当金 11,930 12,728 14,192 14,257
6. 開発事業損失引当金 1,964 1,964 1,964 1,964
7. 特別修繕引当金 179 229 404 442 443
8. 資産除去債務 8,965
9. その他 370 649 10,216 8,369 6,655
固定負債合計 261,843 243,802 199,924 295,269 328,268
負債合計 528,090 569,088 405,984 523,175 582,997
純資産の部          
I 株主資本          
1. 資本金 30,000 30,000 30,000 30,000 290,809
2. 資本剰余金 418,491 418,493 418,477 418,477 679,287
3. 利益剰余金 570,120 718,616 844,832 936,744 1,047,431
4. 自己株式 -1,108 -2,215 -5,248 -5,248 -5,248
株主資本合計 1,017,503 1,164,894 1,288,062 1,379,974 2,012,280
II その他の包括利益累計額          
1. その他有価証券評価差額金 9,348 -7,468 -6,817 12,351 1,455
2. 繰延ヘッジ損益 17 3 -0
3. 為替換算調整勘定 2,025 -60 -10,121 -4,826 -16,847
その他の包括利益累計額合計 11,391 -7,524 -16,939 7,525 -15,391
III 少数株主持分 51,121 81,442 90,938 103,103 100,493
純資産合計 1,080,016 1,238,812 1,362,060 1,490,603 2,097,382
負債純資産合計 1,608,106 1,807,900 1,768,044 2,013,778 2,680,379
公募増資手取金の運用により、国債を中心に投資有価証券が増加し、総資産は前期末比6,666億円増加の2兆6,803億円となりました。
純資産は2兆973億円となり、前期末比6,067億円の増加となりました。公募増資により資本金及び資本剰余金がそれぞれ2,608億円ずつ増加しております。
この結果、自己資本比率は前期末の68.9%から74.5%に上昇しました。

このページのトップへ


IR English
チャート
IR(投資家情報)サブメニュー