| 日時 | イベント |
| 2010年8月9日 | 平成23年3月期 第1四半期決算 |
| 2010年6月23日 | 第4回定時株主総会 |
| 2010年5月14日 | |
2010年5月12日 |
平成22年3月期 決算発表 |
| 2010年2月21日 | IRフォーラム2010大阪に参加(㈱ツバルの森主催) |
| 2010年2月18日 | 合同個人投資家セミナー(大阪)に参加(野村インベスター・リレーションズ㈱主催) 代表取締役社長 黒田直樹 (動画配信) |
| 2010年2月12日 | 個人投資家のための会社説明会(東京)に参加(「ジャパニーズ インベスター」誌・宝印刷㈱共催) 代表取締役 椙岡雅俊 (動画配信) |
| 2010年2月5日 | 平成22年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2010年1月23日 | 個人投資家向け合同IR説明会(福岡)に参加(大和インベスター・リレーションズ㈱主催) 取締役副社長執行役員 喜田勝治郎 (動画配信) |

2010(平成22年)
2009(平成21年)
| 日時 | イベント |
| 2009年12月26日 | 株なびカンファレンスに参加(インベスター・ネットワークス㈱主催) 代表取締役会長 松尾邦彦 (動画配信) |
| 2009年11月4日 | 平成22年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2009年9月4日・5日 | 日経IRフェア2009に参加・出展 |
| 2009年8月9日 | IR×ECOフォーラムに参加・出展(㈱ツバルの森主催) |
| 2009年8月5日 | 平成22年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2009年6月25日 | 第3回定時株主総会 |
| 2009年5月13日 | 平成21年3月期 決算発表 |
| 2009年3月6日・7日 | 東証IRフェスタ2009に参加・出展 |
| 2009年2月12日 | 平成21年3月期 第3四半期決算発表 |
2008(平成20年)
| 日時 | イベント |
| 2008年11月11日 | 平成21年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2008年10月1日 | IRサイト リニューアル |
| 2008年8月22日・23日 | 日経IRフェア2008に参加・出展 |
| 2008年8月8日 | 平成21年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2008年6月25日 | 第2回定時株主総会 |
| 2008年5月14日 | 平成20年3月期 決算発表 |
| 2008年2月8日 | 平成20年3月期 第3半期決算発表 |
| 2008年1月27日 | 新春フォーラム2008へ参加・出展(日興コーディアル証券主催) |
2007(平成19年)
| 日時 | イベント |
| 2007年11月30日・12月1日 | 第10回ノムラ資産管理フェアへ出展(野村證券主催) |
| 2007年11月9日 | 平成20年3月期 中間決算発表 |
| 2007年8月9日 | 平成20年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2007年6月26日 | 第1回定時株主総会 |
| 2007年5月11日 | 平成19年3月期 決算発表 |
| 2007年2月9日 | 平成19年3月期 第3四半期決算発表 |
2006(平成18年)
| 日時 | イベント |
| 2006年12月1日・2日 | 第9回ノムラ資産管理フェアへ出展(野村證券主催) |
| 2006年11月19日 | 投資の万国博覧会2006へ参加・出展(日興コーディアル証券主催) |
| 2006年11月15日 | 平成19年3月期 中間決算発表 |
| 2006年8月9日 | 平成19年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2006年5月16日 | 平成18年3月期 決算発表(国際石油開発分および帝国石油分) |
