




- Net sales per employee =
Net sales / Average number of employees at the beginning and end of the fiscal year - Operating income per employee =
Operating income / Average number of employees at the beginning and end of the fiscal year - Ordinary income per employee =
Ordinary income / Average number of employees at the beginning and end of the fiscal year - Net income per employee =
Net income / Average number of employees at the beginning and end of the fiscal year
¥ million
| Years ended March 31 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Number of employees (End of fiscal year) | 1,672 | 1,724 | 1,814 | 1,870 |
| Net sales per employee | 583 | 708 | 608 | 456 |
| Operating income per employee | 336 | 421 | 375 | 251 |
| Ordinary income per employee | 352 | 404 | 348 | 240 |
| Net income per employee | 99 | 102 | 82 | 58 |
